Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Overzicht paddenoverzet Hoge zandweg - 2026
9970 KAPRIJKE
Hoge zandweg - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9970 KAPRIJKE
Hoge zandweg
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Bruggeman Chris
0494342022

http://www.natuurpunt.be/eeklo-kaprijke-evergem
Bruggeman Chris
0494342022
http://www.natuurpunt.be/eeklo-kaprijke-evergem
Kaart
'
Totale lengte actie: 291 m
Totale lengte actie: 291 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 460 | 1 | 61 | 18 | 13 | ||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 460 | 1 | 6 | 55 | 18 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 8 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 184 | 2 | 15 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 232 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 25 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 460 | 1 | 6 | 55 | 18 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||